| Ticker | Siste | +/- | |
|---|---|---|---|
| USD | 6.1049 | - | 0.0519 |
| EUR | 7.9816 | - | 0.0191 |
| CHF | 5.8396 | + | 0.012 |
| BRENTUSD | 0 | + | 76.55 |
| OSEBX | 365.33 | + | 0.1 |
| DOW | 10497.9 | - | 39.81 |
| NIKKEI225 | 9696.02 | - | 57.25 |
| JPY | 0.0702 | - | 0.0002 |
| Beløp: 2 000 000, inntil 80% sikkerhet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Beløp: 2 000 000, inntil 60% sikkerhet | ||||||||||
|

Trygghet, Oversikt, Plan og Plassering (TOPP)
Økt økonomisk trygghet for deg og dine nærmeste
Kartlegging av nåsituasjonen som avdekker dine muligheter
Spare- og investeringsplaner etter kundens ønske
Mulighet til bedre avkastning på dine verdier
Konkurransedyktige lånebetingelser
norKapital yter ikke konsesjonspliktige investeringstjenester
Kontakt oss her