| Ticker | Siste | +/- | |
|---|---|---|---|
| USD | 6.1028 | - | 0.035 |
| EUR | 7.8662 | - | 0.004 |
| CHF | 5.9952 | - | 0.0635 |
| BRENTUSD | 76.67 | - | 0.26 |
| OSEBX | 368.68 | + | 1.5 |
| DOW | 10447.9 | + | 127.83 |
| NIKKEI225 | 9114.13 | + | 51.29 |
| JPY | 0.0722 | - | 0.0005 |

Din inntekt og dine oppsparte midler er sårbare. Derfor er det så viktig med en plan der dine verdier sikres, og at det opparbeides en økonomisk 'buffer'.
En god plan må ta høyde for uforutsette hendelser.
La oss vise deg hvilke grep du kan gjøre for å sikre inntekten din.
Ønsker du en gjennomgang?
Kontakt oss her