| Ticker | Siste | +/- | |
|---|---|---|---|
| USD | 6.1028 | - | 0.035 |
| EUR | 7.8662 | - | 0.004 |
| CHF | 5.9952 | - | 0.0635 |
| BRENTUSD | 76.67 | - | 0.26 |
| OSEBX | 368.68 | + | 1.5 |
| DOW | 10447.9 | + | 127.83 |
| NIKKEI225 | 9114.13 | + | 51.29 |
| JPY | 0.0722 | - | 0.0005 |

Har du ett eller flere lån?
Har du et finansieringsbehov?
Har din bolig steget i verdi?
Vi tilpasser lånet slik at det samsvarer med hva som er dine behov.
Ønsker du en gjennomgang?
Kontakt oss her

norKapital Kredittkort

- inntil 50.000 kr i kredittramme
- gebyrfritt
- gratis reiseforsikring
- inntil 50 dagers betalingsutsettelse