| Ticker | Siste | +/- | |
|---|---|---|---|
| USD | 6.1028 | - | 0.035 |
| EUR | 7.8662 | - | 0.004 |
| CHF | 5.9952 | - | 0.0635 |
| BRENTUSD | 76.67 | - | 0.26 |
| OSEBX | 368.68 | + | 1.5 |
| DOW | 10447.9 | + | 127.83 |
| NIKKEI225 | 9114.13 | + | 51.29 |
| JPY | 0.0722 | - | 0.0005 |
Ønsker du direkte kontakt med en av våre hyggelige medarbeidere, klikker du deg inn på kontoret som er nærmest ditt bosted. Der finner du kontaktdetaljer i tillegg til besøksadresse.
E-post: post@norkapital.no