| Ticker | Siste | +/- | |
|---|---|---|---|
| USD | 6.1028 | - | 0.035 |
| EUR | 7.8662 | - | 0.004 |
| CHF | 5.9952 | - | 0.0635 |
| BRENTUSD | 76.67 | - | 0.26 |
| OSEBX | 368.68 | + | 1.5 |
| DOW | 10447.9 | + | 127.83 |
| NIKKEI225 | 9114.13 | + | 51.29 |
| JPY | 0.0722 | - | 0.0005 |
norKapital behandler alle personopplysninger konfidensielt og i tråd med lov om behandling av personopplysninger. norKapital tar ikke vare på noe informasjon som kan identifisere deg personlig (navn, adresse, e-postadresse osv.) uten at vi gjør deg spesielt oppmerksom på dette. Opplysninger vi har registrert om deg gis ikke videre til andre uten ditt samtykke.
All personlig informasjon blir oppbevart på en sikker og fortrolig måte, og de vil ikke under noen omstendigheter bli benyttet i en form eller hensikt som du ikke ble gjort oppmerksom på da du ga opplysningene til oss.